西南财经大学统计交叉创新研究院和数据科学与商业智能联合实验室科研服务器采购项目 |
项目所在采购意向: | 西南财经大学2024年7至12月政府采购意向 |
采购单位: | 西南财经大学 |
采购项目名称: | 西南财经大学统计交叉创新研究院和数据科学与商业智能联合实验室科研服务器采购项目 |
预算金额: | 200.000000万元(人民币) |
采购品目: | A02010104服务器 |
采购需求概况 : | 1.采购标的的名称:西南财经大学统计交叉创新研究院和数据科学与商业智能联合实验室科研服务器采购项目 2.采购标的需实现的主要功能或者目标:为西南财经大学统计交叉创新研究院和数据科学与商业智能联合实验室购置一批服务器并安装。 3.采购标的数量:一批 4.采购标的需要满足的质量、服务、安全、时限等要求:验收须满足国家相关标准要求。 |
预计采购时间: | 2024-08 |
转自中国政府采购网政府采购意向公开 - 中国政府采购网 (ccgp.gov.cn)