一、项目编号:CDYH-SC-2024-7008-33(招标文件编号:CDYH-SC-2024-7008-33)
二、项目名称:西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:成都食吉安供应链管理有限公司(第一包)
供应商地址:成都高新区九兴大道10号1栋5楼556室
包组或产品名称:无
下浮率(%):28.5000000
供应商名称:成都景行农业开发有限公司(第一包)
供应商地址:四川省成都市大邑县晋原街道黄土村望城小区三巷65号
包组或产品名称:无
下浮率(%):29.0000000
供应商名称:成都新旭日商贸有限公司(第一包)
供应商地址:四川省成都市武侯区金花桥街道金江路41号附22号
包组或产品名称:无
下浮率(%):30.1000000
供应商名称:成都灏和农业发展有限公司(第二包)
供应商地址:成都市金牛区五块石街道蓝光中央天地1栋606
包组或产品名称:无
下浮率(%):18.0000000
供应商名称:成都食吉安供应链管理有限公司(第二包)
供应商地址:成都高新区九兴大道10号1栋5楼556室
包组或产品名称:无
下浮率(%):10.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 1 | 成都食吉安供应链管理有限公司(第一包) | 西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目 | 蔬菜配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商。采购人对中标供应商服务本项目的管理团队人员实行备案制度,中标供应商不得擅自更换服务本项目的管理团队人员;若需更换需得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换服务本项目的管理团队人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任等 | 3年,合同一年一签。 | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求。投标人应具有组织配送、调运、分拣、包装、二次搬运的能力。投标人具有固定的配送网点服务能力等 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 2 | 成都景行农业开发有限公司(第一包) | 西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目 | 蔬菜配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商。采购人对中标供应商服务本项目的管理团队人员实行备案制度,中标供应商不得擅自更换服务本项目的管理团队人员;若需更换需得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换服务本项目的管理团队人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任等 | 3年,合同一年一签。 | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求。投标人应具有组织配送、调运、分拣、包装、二次搬运的能力。投标人具有固定的配送网点服务能力等 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 3 | 成都新旭日商贸有限公司(第一包) | 西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目 | 蔬菜配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商。采购人对中标供应商服务本项目的管理团队人员实行备案制度,中标供应商不得擅自更换服务本项目的管理团队人员;若需更换需得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换服务本项目的管理团队人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任等 | 3年,合同一年一签。 | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求。投标人应具有组织配送、调运、分拣、包装、二次搬运的能力。投标人具有固定的配送网点服务能力等 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 4 | 成都灏和农业发展有限公司(第二包) | 西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目 | 水果配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商。采购人对中标供应商服务本项目的管理团队人员实行备案制度,中标供应商不得擅自更换服务本项目的管理团队人员;若需更换需得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换服务本项目的管理团队人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任等 | 3年,合同一年一签。 | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求。投标人应具有组织配送、调运、分拣、包装、二次搬运的能力。投标人具有固定的配送网点服务能力等 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 5 | 成都食吉安供应链管理有限公司(第二包) | 西南财经大学2025-2027年食堂果蔬类食材物资配送服务采购项目 | 水果配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商。采购人对中标供应商服务本项目的管理团队人员实行备案制度,中标供应商不得擅自更换服务本项目的管理团队人员;若需更换需得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换服务本项目的管理团队人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任等 | 3年,合同一年一签。 | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求。投标人应具有组织配送、调运、分拣、包装、二次搬运的能力。投标人具有固定的配送网点服务能力等 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜谷、杨平、邹建新、何志梅、马明思(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关规定,按照标准费率的75%收费。以各包预算金额为基数,由各中标人均摊支付。
本项目代理费总金额:8.249997 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、无效投标人名单及原因。
无效投标人名单  | 
序号  | 包号  | 投标人名称  | 原因  | 
1  | 2  | 四川溢彩汇联供应链管理有限公司  | 未按招标文件填写中小企业声明函  | 
2  | 2  | 成都市诚鑫农业开发有限公司  | 未按招标文件填写中小企业声明函  | 
3  | 1  | 成都市诚鑫农业开发有限公司  | 未按招标文件填写中小企业声明函  | 
4  | 1  | 成都鸿康农业科技开发有限公司  | 未按招标文件填写中小企业声明函  | 
2、第一包各供应商总得分排序如下:
序号  | 投标人名称  | 总分  | 得分排序  | 
  | 
1  | 四川吉好家农业科技有限公司  | 394.1  | 5  | 
  | 
2  | 成都品味鲜食品有限公司  | 384.15  | 22  | 
  | 
3  | 四川晨梓峰后勤管理有限公司  | 385.8  | 19  | 
  | 
4  | 成都宁富农业科技有限公司  | 387.7  | 14  | 
  | 
5  | 成都市锐兴农副产品配送有限公司  | 379.35  | 25  | 
  | 
6  | 成都食吉安供应链管理有限公司  | 396.45  | 1  | 
  | 
7  | 成都春旺食品有限公司  | 391.1  | 8  | 
  | 
8  | 成都众亿佳商贸有限责任公司  | 363.55  | 29  | 
  | 
9  | 成都金欣源食品有限责任公司  | 328  | 32  | 
  | 
10  | 成都新旭日商贸有限公司  | 394.65  | 3  | 
  | 
11  | 四川康田祥光农业有限公司  | 393.2  | 6  | 
  | 
12  | 成都亿全农业科技有限公司  | 386.35  | 18  | 
  | 
13  | 成都南盾商贸有限公司  | 366.1  | 28  | 
  | 
14  | 成都富壹香商务服务有限公司  | 336.55  | 31  | 
  | 
15  | 四川地势坤现代农业发展有限公司  | 387.1  | 16  | 
  | 
16  | 四川兴成源供应链管理有限公司  | 306.7  | 33  | 
  | 
17  | 成都景行农业开发有限公司  | 394.8  | 2  | 
  | 
18  | 成都五溢香商贸有限公司  | 388.1  | 13  | 
  | 
19  | 成都蜀源农业开发有限公司  | 387.15  | 15  | 
  | 
20  | 成都益农农业发展有限公司  | 389.55  | 10  | 
  | 
21  | 成都绿源行农产品有限公司  | 389.55  | 10  | 
  | 
22  | 四川麟灏农业科技有限公司  | 372  | 27  | 
  | 
23  | 成都金果郎食品有限公司  | 384.9  | 21  | 
  | 
24  | 成都黎田东旭食品有限公司  | 394.25  | 4  | 
  | 
25  | 四川朗基后勤管理服务有限公司  | 343.95  | 30  | 
  | 
26  | 四川赫贞农业科技有限公司  | 390.35  | 9  | 
  | 
27  | 成都市绿欣源农业有限公司  | 377.7  | 26  | 
  | 
28  | 成都灏和农业发展有限公司  | 387.1  | 16  | 
  | 
29  | 成都市益韵佳农业科技有限公司  | 385.35  | 20  | 
  | 
30  | 四川德源藜洲农业有限公司  | 388.45  | 12  | 
  | 
31  | 成都蜀娇农业发展有限公司  | 381.65  | 24  | 
  | 
32  | 四川彩食鲜供应链发展有限公司  | 382.65  | 23  | 
  | 
33  | 成都红鲤鱼食品有限公司  | 392.1  | 7  | 
  | 
第二包各供应商总得分排序如下:
序号  | 投标人名称  | 总分  | 得分排序  | 
1  | 成都食吉安供应链管理有限公司  | 482.45  | 2  | 
2  | 成都众亿佳商贸有限责任公司  | 457.45  | 7  | 
3  | 成都富壹香商务服务有限公司  | 444.45  | 8  | 
4  | 四川兴成源供应链管理有限公司  | 444.45  | 8  | 
5  | 成都五溢香商贸有限公司  | 461.45  | 6  | 
6  | 成都樊炎商贸有限公司  | 470  | 4  | 
7  | 四川生活在线实业有限责任公司  | 439.85  | 10  | 
8  | 成都灏和农业发展有限公司  | 489  | 1  | 
9  | 四川其邻供应链管理有限责任公司  | 466.7  | 5  | 
10  | 成都绿源行农产品有限公司  | 472.45  | 3  | 
3、本项目各包服务费为:(第一包)22249.99元/家,(第二包)7875元/家。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西南财经大学     
地址:四川省成都市温江区柳台大道555号        
联系方式:蔡老师;028-87092439      
2.采购代理机构信息
名 称:成都盈合工程项目管理有限公司            
地 址:成都市高新区天府大道中段530-2号东方希望天祥广场B座12楼10号            
联系方式:翁先生;028-61397250、028-61397251            
3.项目联系方式
项目联系人:翁先生
电 话:  028-61397250、028-61397251
转自中国政府网:https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202410/t20241022_23431430.htm