项目及标段名称  | 西南财经大学柳林校区电力增容工程施工  | 
项目业主  | 西南财经大学  | 项目业主联系电话  | 028-87093950  | 
招标人  | 西南财经大学  | 招标人联系电话  | 028-87093950  | 
招标代理机构  | 尚迪工程项目管理有限公司  | 招标代理机构联系电话  | 028-87787122  | 
开标地点  | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼  | 开标时间  | 20240903 - 09:00:00  | 
公示期  | 2024年09月07日 至 2024年09月13日  | 投标最高限价(元)  | 12487809.00  | 
 
中标候选人及排序  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 经评审的投标价(元)  | 综合评标得分  | 
第一名  | 四川木森建设工程有限公司  | 11840205.28  | 10894714.83  | 98.79  | 
第二名  | 嗣晟建工有限公司  | 11769876.77  | 10824386.32  | 98.07  | 
第三名  | 鑫路建设集团有限公司  | 11693639.77  | 10748149.32  | 98.02  | 
 
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川木森建设工程有限公司)  | 
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | 
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | 
项目负责人  | 张加华  | 一级建造师注册证书  | 川1512014201517990  | 电力工程  | 高级  | 
项目技术负责人  | 刘浪  | 二级建造师注册证书  | 川2512020202124068  | 电力工程  | 高级  | 
 
第二中标候选人项目管理机构主要人员(嗣晟建工有限公司)  | 
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | 
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | 
项目负责人  | 熊江邻  | 一级建造师注册证书  | 川1512019202100096  | 机电工程  | 高级工程师  | 
项目技术负责人  | 方桂明  | 二级建造师注册证书  | 川2512015201601642  | 电力  | 高级工程师  | 
 
第三中标候选人项目管理机构主要人员(鑫路建设集团有限公司)  | 
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | 
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | 
项目负责人  | 李松涛  | 一级建造师注册证书  | 豫1412017201900556  | 机电工程  | 副高级  | 
项目技术负责人  | 赵坤  | 一级建造师注册证书  | 豫1412012201211282  | 机电工程  | 副高级  | 
 
第一中标候选人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
 成都成华国资经营投资有限责任公司  | 地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”项目-正式用电工程  | 20221205  | 20230605  | 地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”项目-正式用电工程  | 17342300.67  | 杨嘉亮  | 
 四川圣拉斯包装制品有限公司  | 四川圣拉斯包装制品有限公司涂装生产设备及送配电安装工程  | 20230420  | 20231016  | 1、10kV 高压电力电缆 YJV22 8.7/15KV3*240 敷设4500m,1kV 低压电力电缆 YJV22 0.6/1KV 5*240 敷设 2860m,630KVA 箱式变压器 5 台,低压配电箱 5 台等。2、机电设备安装调试、土建施工和验收工作等全部内容。  | 26548550.00  | 张加华  | 
 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司  | 遂宁市船山区大中型水库移民避险解困项目、遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目-10KV 供配电工程  | 20200903  | 20210518  | 施工图、工程量清单范围内的所有工程项目。  | 22860438.63  | 张雨彤  | 
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | 
 四川圣拉斯包装制品有限公司  | 四川圣拉斯包装制品有限公司涂装生产设备及送配电安装工程  | 20230420  | 20231016  | 1、10kV 高压电力电缆 YJV22 8.7/15KV3*240 敷设4500m,1kV 低压电力电缆 YJV22 0.6/1KV 5*240 敷设 2860m,630KVA 箱式变压器 5 台,低压配电箱 5 台等。2、机电设备安装调试、土建施工和验收工作等全部内容。  | 26548550.00  | 王云华  | 
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
 
第二中标候选人类似业绩(嗣晟建工有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
 攀枝花合盛工程建设开发有限公司  | 合盛·康悦建设项目Ⅳ标段  | 20200805  | 20210528  | 建筑总面积143046.70m⟡,其中商业建筑面积6877.00m⟡,地下室建筑面积29940.40m⟡,大门寄门卫建筑面积210.20m⟡。  | 10709250.23  | 谢华俊  | 
 成都蜀都文化旅游投资发展有限公司  | 成都市郫都区唐昌片区城市有机更新项目-唐昌镇崇宁春晓安置房(原唐昌镇崇宁春晓保障房项目)供配电工程  | 20230110  | 20240118  | 项目占地约 65 亩,地上面积约 6 万㎡,地下室一层,面积约 3 万㎡。施工设计图纸所示范围内新建住宅变压器 3 台,变压器安装总容量 6300KVA,包含但不限于项目外线工程、配电工程、高低压柜、户表工程等内容  | 12007040.68  | 陈明  | 
 成都市郫都区国有资产投资经营公司  | 安靖湖生态恢复项目拆迁安置房—外电接入  | 20231007  | 20240119  | 安靖湖生态恢复项目拆迁安置房一外电接入清单内的环网柜(户外 10KV 环网柜 4 台,每台环网柜包括二进四出含 2 台高压进线柜、4 台高压出线柜、1 台 PT 柜成套安装、成套   DTU)、环网柜基础、电力电缆(电力电缆   A-YJV22-8.7/15KV-3*400mm⟡约 7217 米)、电缆排管(新建 2*2Φ200MPP+2*1Φ100MPP 电缆排管约2434 米)、防雷接地(接地母线-50*5mm 约 6105.9米)、电缆井(新建钢筋混凝土电缆检査井 3*1.3*1.5m约 49 座)、道路破除及恢复、相关电力调试(电缆试验、送配电装置系统调试 10kV、避雷器调试 ≤10kV、DTU系统调试、接地装置调试)等工作内容  | 12299319.68  | 熊江邻  | 
第二中标候选人项目负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | 
 成都市郫都区国有资产投资经营公司  | 安靖湖生态恢复项目拆迁安置房—外电接入  | 20231007  | 20240119  | 安靖湖生态恢复项目拆迁安置房一外电接入清单内的环网柜(户外 10KV 环网柜 4 台,每台环网柜包括二进四出含 2 台高压进线柜、4 台高压出线柜、1 台 PT 柜成套安装、成套   DTU)、环网柜基础、电力电缆(电力电缆   A-YJV22-8.7/15KV-3*400mm⟡约 7217 米)、电缆排管(新建 2*2Φ200MPP+2*1Φ100MPP 电缆排管约2434 米)、防雷接地(接地母线-50*5mm 约 6105.9米)、电缆井(新建钢筋混凝土电缆检査井 3*1.3*1.5m约 49 座)、道路破除及恢复、相关电力调试(电缆试验、送配电装置系统调试 10kV、避雷器调试 ≤10kV、DTU系统调试、接地装置调试)等工作内容  | 12299319.68  | 廖加农  | 
第二中标候选人技术负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
 
第三中标候选人类似业绩(鑫路建设集团有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
 赤峰和美工贸园管理办公室  | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程-电力线路改迁、新建及部分排水管线  | 20230915  | 20240112  | 对基础设施建设工程中的电力线路进行迁改,新建河东三路雨水提升泵站供电专线,铺设河东片区部分道路电力预埋管,铺设 G16 丹锡高速至河东三路雨水提升泵站排水管线约 680 米等  | 19691553.65  | 丁瑞  | 
 丽水市交投能源有限公司  | 丽水市市区屋顶(第二批次)光伏项目  | 20230728  | 20231109  | 施工图范围内的电气设备工程、土建工程、安装工程等内容(具体以工程量清单为准)并承担并网申报、竣工验收备案、钢结构加固、防水层修复、加周与换瓦、屋面排水、并网调试、设备及材料的报验、检验(包括防雷检测)、试运行、验收、移交、备案、质保期内产品的保修和更换等工作。  | 14937905.00  | 李松涛  | 
 国机精工(伊川)新材料有限公司;伊川精工能源有限公司  | 中高档研磨材料基地建设-年产 13.5 万吨刚玉合成整合项目(变电站)工程  | 20200109  | 20211107  | (1)新建 220kV   变电站本期新建国机精工(伊川)新材料工业园 220kV 变电站 1 座,电压等级为 220kV/35kV建设规模如下:主变远期为 2X180MVA,本期为1X180MVA;220kV 出线远期 2 回,本期 1 回;35kV 出线远期 20 回,本期 8 回:(2)新建 220kV 线路新建线路岭变电站至国机精工(伊川)新材料工业园 220kV 变电站   220 千伏线路 1 条:经实地踏勘线路长度约为 5.2 公里,全线塔按单回路建设。(3)220kV 间隔扩建在原220kV 朱岭变电站扩建一个间隔。  | 36500000.00  | 杨留柱  | 
第三中标候选人项目负责人类似业绩(鑫路建设集团有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | 
 丽水市交投能源有限公司  | 丽水市市区屋顶(第二批次)光伏项目  | 20230728  | 20231109  | 施工图范围内的电气设备工程、土建工程、安装工程等内容(具体以工程量清单为准)并承担并网申报、竣工验收备案、钢结构加固、防水层修复、加周与换瓦、屋面排水、并网调试、设备及材料的报验、检验(包括防雷检测)、试运行、验收、移交、备案、质保期内产品的保修和更换等工作。  | 14937905.00  | 李松涛  | 
第三中标候选人技术负责人类似业绩(鑫路建设集团有限公司)  | 
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | 
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
 
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况  | 
投标人名称  | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)  | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)  | 综合评估得分或备注  | 
 四川和骏建设工程有限公司  | 11679862.44元(/)  | 10734371.99元(/)  | 91.15  | 
 中成能源集团有限公司  | 12475959.67元(类似项目业绩“不符合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定)  | 0.00元(未提供类似项目业绩)  | 0.00  | 
 四川新能电力有限公司  | 11073820.55元(按照招标文件第三章评标办法前附表第2.2.2(1)条相关规定成本评审,被认定为低于成本竞标的投标报价。)  | 10128330.10元(投标人未按要求回复,否决投标。)  | 25.60  | 
 四川华能达建筑工程有限公司  | 12452833.26元(/)  | 11507342.81元(/)  | 80.60  | 
 四川省创新电力建设有限公司  | 11925857.00元(/)  | 10980366.55元(/)  | 86.19  | 
 四川省长鑫电力集团有限公司  | 11613662.37元(/)  | 10668171.92元(/)  | 95.56  | 
 四川汉舟电力建设有限公司  | 11838453.42元(按照招标文件第三章评标办法评标办法前附表第2.2.2(3)措施项目(安全文明施工费)不平衡报价偏离超过30%)  | 10892962.97元(安全文明施工费计取基数与招标控制价偏差超过 30%)  | 33.15  | 
 四川合园水利工程有限公司  | 11678692.47元(/)  | 10733202.02元(/)  | 97.10  | 
 四川银源电力有限责任公司  | 11724861.75元(/)  | 10779371.30元(/)  | 95.71  | 
 四川远成电力有限公司  | 11925907.00元(/)  | 10980416.55元(/)  | 96.89  | 
 四川地能电力建设工程有限公司  | 11738540.46元(/)  | 10793050.01元(/)  | 97.22  | 
 四川中远电力有限公司  | 12469716.10元(/)  | 11524225.65元(/)  | 82.55  | 
 四川双成电力有限公司  | 11675435.82元(/)  | 10729945.37元(/)  | 97.83  | 
 四川省鹏晨电力安装工程有限公司  | 11555815.50元(投标文件未导入)  | 0.00元(投标文件未导入)  | 0.00  | 
 重庆永能实业(集团)有限公司  | 11676101.92元(/)  | 10730611.47元(/)  | 97.04  | 
 四川立泰恒生建筑工程有限公司  | 11623289.34元(/)  | 10677798.89元(/)  | 96.84  | 
 四川塔湾电力工程有限公司  | 10814172.85元(投标文件未导入)  | 0.00元(投标文件未导入)  | 0.00  | 
 四川省启明电力工程有限公司  | 11896239.62元(“项目经理”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定)  | 0.00元(项目经理一级建造师证书过期)  | 0.00  | 
 四川亿家通电力工程有限公司  | 11936515.27元(/)  | 10991024.82元(/)  | 97.24  | 
 四川省秭源建设工程有限公司  | 12475327.36元(/)  | 11529836.91元(/)  | 76.59  | 
 四川省川能水利电力建设有限公司  | 11800972.88元(/)  | 10855482.43元(/)  | 95.56  | 
 赣州荣辉建设工程有限公司  | 11465817.49元(/)  | 10520327.04元(/)  | 96.62  | 
 四川蜀源明珠电力有限公司  | 11551223.00元(/)  | 10605732.55元(/)  | 95.96  | 
 四川兴锦源建设有限公司  | 11800979.50元(/)  | 10855489.05元(/)  | 97.41  | 
 四川同达建设有限公司  | 12463844.16元(/)  | 11518353.71元(/)  | 88.85  | 
其它需公示的内容  | 无  | 
监督部门名称及监督电话  | 项目审批部门:西南财经大学  | 联系电话:028-87093950  | 
行业主管部门:四川省建设工程招标投标管理总站  | 联系电话:028-85522989  | 
异议投诉注意事项  | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。  | 
 
招标人主要负责人签字、盖单位章:       | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:       | 
 注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件:中标候选人公示正文.pdf
 
转自全国公共资源交易平台(四川省):https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20240906/568ad46c-9b30-4bb6-932d-b8c88cc8bf02.html